|
1. Periode : 10 - 20 [1989 - 1994] Lihat Daftar Wisuda
2. Periode : 21 - 25 [1995 - 1997] Lihat Daftar Wisuda
3. Periode : 26 - 28 [1997 - 1998] Lihat Daftar Wisuda
4. Periode : 29 - 31 [1999 - 2000] Lihat Daftar Wisuda
5. Periode : 32 - 35 [2000 - 2002] Lihat Daftar Wisuda
6. Periode : 36 - 39 [2002 - 2004] Lihat Daftar Wisuda
7. Periode : 40 - 41 [2004 - 2005] Lihat Daftar Wisuda
8. Periode : 42 - 45 [2005 - 2006] Lihat Daftar Wisuda
9. Periode : 46 - 48 [2007 - 2008] Lihat Daftar Wisuda
Total Alumni = 1578
|